ယနေ့ ၁၅-၈-၂၀၂၅ ရက်နေ့ နေ့လည် ၂း၄၅ အချိန်၌ နဝရတ်ခန်းမတွင် ဆန် များ လာရောက်ထုတ်ယူကြပါရန်နှင့် စာရင်းတွင်မပါ၍ ထပ်မံထုတ်ယူလိုသည့် ဝန်ထမ်းရှိပါက ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံ(ပစ္စည်း/ဘတ်ဂျက်) သို့ သီးခြား Note Sheet ဖြင့် တောင်းယူနိုင်ပါသည်။
၆/၂၀၂၅ လအတွက် ဆန်များ ဖြန့်ဝေရန် ဝန်ထမ်းနှင့် ဝန်ထမ်း၏မှီခိုသူများစာရင်း | |||||||
စဉ် | ဌာနအမည် | ဝန်ထမ်း | မှီခို | ပေးဝေရန် ဦးရေ |
အိတ် | ပြည် | မှတ်ချက် |
၁ | ၂ | ၄ | ၇ | ၁၁ | |||
ရုံးအဖွဲ့ | |||||||
၁ | ဦးစီးရုံး | ၁၉ | ၁၁ | ၃၀ | |||
၂ | စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်း | ၁၁ | ၁၀ | ၂၁ | |||
၃ | မူဝါဒ | ၁၂ | ၉ | ၂၁ | |||
၄ | ဌာနတွင်းစာရင်းစစ် | ၁၁ | ၇ | ၁၈ | |||
၅ | IRD , HR | ၂၃ | ၂၄ | ၄၇ | |||
၆ | e - Gov: | ၁၂ | ၂ | ၁၄ | |||
ပေါင်း | ၈၈ | ၆၃ | ၁၅၁ | ၄၇.၁၈၈ | ၄.၅၀၀ | ||
စစ်ဆေးရေး | |||||||
၁ | DG(၁)ဦး+DYDG(၃)ဦး | ၄ | ၁ | ၅ | |||
၂ | PA | ၂၂ | ၁၉ | ၄၁ | |||
၃ | ဌာနခွဲ-၁ | ၄၆ | ၇ | ၅၃ | |||
၄ | ဌာနခွဲ-၂ | ၄၀ | ၁၇ | ၅၇ | |||
၅ | ဌာနခွဲ-၃ | ၄၃ | ၈ | ၅၁ | |||
၆ | ဌာနခွဲ-၄ | ၄၃ | ၄၈ | ၉၁ | |||
၇ | ဌာနခွဲ-၅ | ၄၅ | ၃၀ | ၇၅ | |||
၈ | ဌာနခွဲ-၆ | ၄၄ | ၁၉ | ၆၃ | |||
၉ | ဌာနခွဲ-၇ | ၄၄ | ၁၇ | ၆၁ | |||
ပေါင်း | ၃၃၁ | ၁၆၆ | ၄၉၇ | ၁၅၅.၃၁၃ | ၇.၅၁၂ | ||
နည်းပညာ | |||||||
၁ | နည်းပညာ | ၂၈ | ၅ | ၃၃ | |||
၂ | သင်တန်းကျောင်း | ၃၉ | ၁၃ | ၅၂ | |||
ပေါင်း | ၆၇ | ၁၈ | ၈၅ | ၂၆.၅၆၃ | ၁၃.၅၁၂ | ||
စီမံရေးရာ | |||||||
၁ | ဝန်ထမ်းရေးရာ | ၆၆ | ၄၅ | ၁၁၁ | |||
၃ | စာရင်း | ၁၃ | ၂ | ၁၅ | |||
၄ | ဘတ်ဂျက် | ၁၃ | ၂ | ၁၅ | |||
၅ | ပစ္စည်း | ၈၅ | ၉၃ | ၁၇၈ | |||
ပေါင်း | ၁၇၇ | ၁၄၂ | ၃၁၉ | ၉၉.၆၈၈ | ၁၆.၅၁၂ | ||
စုစုပေါင်း | ၆၆၃ | ၃၈၉ | ၁၀၅၂ | ၃၂၈.၇၅၀ | ၄၂.၀၃၆ |
No comments:
Post a Comment